5-三氟甲基尿嘧啶
| 【產品名稱】 | 5-三氟甲基尿嘧啶 |
| 【中文同義詞】 | 5-三氟甲基尿嘧啶(CAS號:54-20-6);5-三氟甲氧尿嘧啶,97%;三氟胸腺嘧啶;(曲氟尿苷中間體);5-三氟甲基-2,4-二羥基嘧啶;5-三氟甲基尿嘧啶(曲氟尿苷中間體);2,4-二羥基-5-三氟甲基嘧啶;5-三氟甲基尿嘧啶(曲氟尿苷中間體) 1KG |
| 【英文名稱】 | Trifluorothymine |
| 【CAS號】 | 54-20-6 |
| 【外觀】 | 白色結晶粉末 |
| 【含量規格】 | 99% |
| 【分析方法】 | HPLC |
| 【包裝】 | 1kg/袋,25kg/桶 |
| 【備注】 | 實際指標以詢價信息為準 |
| 【詳情】 |

